| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,105 | 15,855 | 16,662 | 15,450 | 6,468 | 5,432 | 6,623 | 5,117 | 12,079 | 11,416 | 9,421 | 8,720 | 4,185 | 3,588 | 230.39 | 195.12 |
| 公克 | 4,295 | 4,228 | 4,443 | 4,120 | 1,725 | 1,449 | 1,766 | 1,365 | 3,221 | 3,044 | 2,512 | 2,325 | 1,116 | 957 | 61.44 | 52.03 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 20:10:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,806.53 | 15,858.87 | ▼61.74 | 15,957.72 | 15,787.37 |
| 鉑金 Pt | 6,012.15 | 6,051.70 | ▲39.07 | 6,068.01 | 5,985.56 |
| 鈀金 Pd | 3,958.77 | 4,015.95 | ▼29.30 | 4,063.57 | 3,977.61 |
| 純銀 Ag | 210.02 | 210.61 | ▼2.40 | 213.32 | 209.74 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,048.57 | 4,058.80 | ▼15.80 | 4,084.10 | 4,040.50 | 47,363 |
| 鉑金 Pt | 1,540.85 | 1,547.20 | ▲10.00 | 1,553.00 | 1,531.90 | 6,441 |
| 鈀金 Pd | 1,015.04 | 1,025.97 | ▼7.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 1,959 |
| 純銀 Ag | 53.83 | 53.90 | ▼0.61 | 54.60 | 53.68 | 11,055 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,607.89 | ▲17.12 | ▲0.07% |
| 英國金融 | 10,656.84 | ▼29.70 | ▼0.28% |
| 美元指數 | 102.35 | ▲0.03 | ▲0.03% |
| 紐約原油 | 101.90 | ▲2.00 | ▲2.00% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.40 | ▲1.99 | ▲1.82% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 20:10:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.065 | 43.200 | ▼0.044 |
| 瑞士法郎 | 39.062 | 39.184 | ▼0.030 |
| 歐元 | 36.067 | 36.180 | ▲0.016 |
| 美元 | 32.357 | 32.459 | |
| 新加坡幣 | 25.273 | 25.353 | ▼0.020 |
| 加拿大幣 | 23.090 | 23.162 | ▲0.025 |
| 澳幣 | 22.750 | 22.822 | ▲0.026 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.874 | ▼0.002 |
| 港幣 | 4.131 | 4.144 | ▼0.000 |
| 泰幣 | 0.958 | 0.961 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›