| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,130 | 15,880 | 16,689 | 15,482 | 6,450 | 5,409 | 6,621 | 5,118 | 12,098 | 11,434 | 9,436 | 8,734 | 4,210 | 3,604 | 235.07 | 194.58 |
| 公克 | 4,301 | 4,235 | 4,450 | 4,129 | 1,720 | 1,442 | 1,766 | 1,365 | 3,226 | 3,049 | 2,516 | 2,329 | 1,123 | 961 | 62.69 | 51.89 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 17:00:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,822.80 | 15,903.44 | ▼23.06 | 15,963.63 | 15,793.21 |
| 鉑金 Pt | 5,984.50 | 6,026.21 | ▲17.59 | 6,070.25 | 5,987.78 |
| 鈀金 Pd | 3,978.17 | 4,031.77 | ▼5.86 | 4,065.08 | 3,998.63 |
| 純銀 Ag | 211.50 | 213.34 | ▼1.58 | 213.40 | 210.15 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,053.93 | 4,068.70 | ▼5.90 | 4,084.10 | 4,040.50 | 36,766 |
| 鉑金 Pt | 1,533.35 | 1,541.70 | ▲4.50 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,820 |
| 鈀金 Pd | 1,018.46 | 1,029.98 | ▼1.50 | 1,040.00 | 1,023.00 | 1,337 |
| 純銀 Ag | 54.02 | 54.11 | ▼0.40 | 54.60 | 53.77 | 8,007 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,559.96 | ▼30.81 | ▼0.12% |
| 英國金融 | 10,660.56 | ▼25.98 | ▼0.24% |
| 美元指數 | 102.38 | ▲0.06 | ▲0.06% |
| 紐約原油 | 101.49 | ▲1.59 | ▲1.59% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 110.92 | ▲1.51 | ▲1.38% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 17:00:03現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.062 | 43.197 | ▼0.047 |
| 瑞士法郎 | 39.006 | 39.128 | ▼0.086 |
| 歐元 | 36.032 | 36.145 | ▼0.019 |
| 美元 | 32.369 | 32.471 | ▲0.012 |
| 新加坡幣 | 25.271 | 25.351 | ▼0.022 |
| 加拿大幣 | 23.044 | 23.116 | ▼0.021 |
| 澳幣 | 22.742 | 22.814 | ▲0.018 |
| 馬來西亞幣 | 7.945 | 7.970 | ▲0.020 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.874 | ▼0.003 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›